Manufacturer: B. Braun
Category: Dialysis filters
EMDN: F01060303 - Dialysers - ufc > 35 ml/h/mmhg, synthetic membranes
Who sell it?
| # | Type | Value |
|---|---|---|
| 1 | Dialysis type | Missing |
| 2 | Surface (m²) | 1.3-1.9 |
| 3 | UF coeff (mL/h/mmHg) | 70-97 |
| 4 | Urea max clearance (mL/min) | 303-332 |
| 5 | Creatinine max clearance (mL/min) | 269-305 |
| 6 | Phosphate max clearance (mL/min) | 249-278 |
| 7 | β₂-microglobulin max clearance (mL/min) | Missing |
| 8 | Vitamine max B¹² clearance (mL/min) | 167-202 |
| 9 | Cytochrome C max clearance (mL/min) | 75-95 |
| 10 | Inulin max clearance (mL/min) | 101-128 |
| 11 | Blood volume (mL) | 80-117 |
| 12 | Qd max (mL/min) | Missing |
| 13 | Qf max (mL/min) | Missing |
| 14 | Sterilization | Oxygen-free gamma |
| 15 | Maximum transmembrane pressure (mmHg) | Missing |
| 16 | Maximum blood side pressure (mmHg) | Missing |
| 17 | Blood side pressure drop (ΔP, mmHg) | Missing |
| 18 | Sieving β₂-microglobuline | 0.7 |
| 19 | Sieving albumine | <0.001 |
| 20 | Sieving myoglobine | Missing |
| 21 | Sieving B¹² | Missing |
| 22 | Sieving cytochrome C | Missing |
| 23 | Membrane material | polysulfone Pro |
| 24 | Thickness (μm) | Missing |
| 25 | Inner diameter (μm) | Missing |
| 26 | Qb max (mL/min) | 400 |
No description found